🧵 So fallen Größen heute aus
Ob Hose, T-Shirt, Hemd oder Jacke – viele Kleidungsstücke fallen heute anders aus als früher. Ein Grund dafür ist das sogenannte Vanity Sizing: Größen werden oft großzügiger geschnitten, damit man sich in einer kleineren Zahl wiederfindet.
Außerdem haben sich die Schnitte deutlich verändert: T-Shirts sind heute meist weiter und länger geschnitten, um dem aktuellen Oversize-Trend zu entsprechen. Hosen sitzen tiefer oder lockerer, Jacken sind sportlicher, und Hemden sind heute oft körpernäher geschnitten als früher – viele Marken setzen auf schmalere Silhouetten, die moderner und figurbetonter wirken.
👖 Hosen
Gerade bei Hosen wurden die Maße in vielen Fällen „verschönert“ –
Größen wirken kleiner, obwohl die Hose weiter sitzt oder dehnbarer ist.
Was früher z. B. eine 34 war, kann heute eine 32 mit Stretch sein.
Die Zahl bleibt – der Schnitt verändert sich.
👖 Hosengrößentabelle Frauen & Männer
| Frauen | |||
|---|---|---|---|
| Bundweite (cm) | US-Inch | EU | Int. |
| 60–63 | 24 | 32 | XXS |
| 64–67 | 25 | 34 | XS |
| 68–71 | 26 | 36 | S |
| 72–75 | 27 | 38 | S/M |
| 76–79 | 28 | 40 | M |
| 80–83 | 29 | 42 | M/L |
| 84–87 | 30 | 44 | L |
| 88–91 | 31 | 46 | L/XL |
| 92–95 | 32 | 48 | XL |
| 96–99 | 33 | 50 | XXL |
| 100–103 | 34 | 52 | XXL/3XL |
| 104–107 | 36 | 54 | 3XL |
| 108–111 | 38 | 56 | 4XL |
| Männer | |||
|---|---|---|---|
| Bundweite (cm) | US-Inch | EU | Int. |
| 70–73 | 28 | 42 | S |
| 74–77 | 29 | 44 | S |
| 78–81 | 30 | 46 | M |
| 82–85 | 32 | 48 | M |
| 86–89 | 34 | 50 | L |
| 90–94 | 36 | 52 | L |
| 95–99 | 38 | 54 | XL |
| 100–104 | 40 | 56 | XL |
| 105–109 | 42 | 58 | XXL |
| 110–114 | 44 | 60 | XXL |
| 115–119 | 46 | 62 | 3XL |
| 120–124 | 48 | 64 | 3XL |
| 125–129 | 50 | 66 | 4XL |
| 130–134 | 52 | 68 | 4XL |
| 135–139 | 54 | 70 | 5XL |
| 140–144 | 55 | 72 | 6XL |
📏 Hosenlängen – L5 bis L40 (Inch → cm)
| Länge (Inch) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|
| L5 | 12,7 cm |
| L6 | 15,2 cm |
| L7 | 17,8 cm |
| L8 | 20,3 cm |
| L9 | 22,9 cm |
| L10 | 25,4 cm |
| L11 | 27,9 cm |
| L12 | 30,5 cm |
| L13 | 33,0 cm |
| L14 | 35,6 cm |
| L15 | 38,1 cm |
| L16 | 40,6 cm |
| L17 | 43,2 cm |
| L18 | 45,7 cm |
| L19 | 48,3 cm |
| L20 | 50,8 cm |
| L21 | 53,3 cm |
| L22 | 55,9 cm |
| Länge (Inch) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|
| L23 | 58,4 cm |
| L24 | 61,0 cm |
| L25 | 63,5 cm |
| L26 | 66,0 cm |
| L27 | 68,6 cm |
| L28 | 71,1 cm |
| L29 | 73,7 cm |
| L30 | 76,2 cm |
| L31 | 78,7 cm |
| L32 | 81,3 cm |
| L33 | 83,8 cm |
| L34 | 86,4 cm |
| L35 | 88,9 cm |
| L36 | 91,4 cm |
| L37 | 94,0 cm |
| L38 | 96,5 cm |
| L39 | 99,1 cm |
| L40 | 101,6 cm |
👕 T-Shirts
Bei T-Shirts ist es anders: Sie wurden in den letzten Jahren bewusst weiter und länger geschnitten – nicht weil die Größen verrutscht sind, sondern weil sich der Stil verändert hat.
Der Oversize-Look ist heute Standard: breite Schultern, mehr Länge, lockerer Sitz – inspiriert von Vintage-Shirts, aber angepasst an moderne Schnitte.
Die Größe bleibt gleich (z. B. „L“), aber das Shirt ist real größer geschnitten. Es ist weiter, länger, oft mit größeren Schultern. 👉 Auch das ist eine Art von Schönung: Die Größe „L“ klingt gleich, sieht aber heute aus wie früher XL.
👕 T-Shirt-Größentabelle – Frauen & Männer
| Frauen | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Brustumfang | Achsel zu Achsel | Länge |
| XS | 80–84 | 42–44 | 60–62 |
| S | 84–90 | 44–46 | 62–64 |
| M | 91–96 | 47–49 | 64–66 |
| L | 97–102 | 50–52 | 66–69 |
| XL | 103–108 | 54–56 | 69–72 |
| XXL | 109–114 | 58–60 | 72–75 |
| 3XL | 115–120 | 62–64 | 75–78 |
| 4XL | 121–126 | 66–68 | 78–81 |
| 5XL | 127–132 | 70–72 | 81–84 |
| Männer | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Brustumfang | Achsel zu Achsel | Länge |
| XS | 84–88 | 46–48 | 64–66 |
| S | 88–94 | 48–50 | 66–68 |
| M | 95–100 | 51–53 | 68–70 |
| L | 101–106 | 54–56 | 70–73 |
| XL | 107–112 | 58–60 | 73–76 |
| XXL | 113–118 | 62–64 | 76–79 |
| 3XL | 119–124 | 66–68 | 79–82 |
| 4XL | 125–130 | 70–72 | 82–85 |
| 5XL | 131–136 | 74–76 | 85–88 |
🧥 Jacken
Bei Jacken fällt der Größenwandel besonders auf – allerdings aus einem anderen Grund als bei T-Shirts: Modelle aus den 80ern, 90ern oder frühen 2000ern waren häufig kastiger, kürzer oder sportlich weiter geschnitten – je nach Trend mit breiten Schultern, lockerem Schnitt oder Cropped-Länge. Das entsprach dem damaligen Modestil: sportlich, funktional und oft oversized.
Heute wirken viele Jacken aus dieser Zeit anders, nicht wegen falscher Größenangaben, sondern weil sich die Schnittführung verändert hat – moderne Jacken sind häufig länger oder körperbetonter, selbst bei Oversized-Trends.
👉 Eine Vintage-Jacke in Größe L kann heute je nach Modell wie eine M oder sogar XL wirken – wichtig ist daher immer: auf die Maße achten, nicht nur auf das Größenetikett.
🧥 Jackengrößentabelle Frauen & Männer
| Frauenjacken | |||
|---|---|---|---|
| EU-Größe | International | Achsel zu Achsel (cm) | Schulter bis Saum (cm) |
| 32 | XXS | 43–44 | 56–58 |
| 34 | XS | 45–46 | 58–60 |
| 36 | S | 47–48 | 60–62 |
| 38 | M | 49–50 | 62–64 |
| 40 | L | 51–52 | 64–66 |
| 42 | L–XL | 53–54 | 66–68 |
| 44 | XL | 55–56 | 68–70 |
| 46 | XXL | 57–58 | 70–72 |
| 48 | 3XL | 59–60 | 72–74 |
| Herrenjacken | |||
|---|---|---|---|
| EU-Größe | International | Achsel zu Achsel (cm) | Schulter bis Saum (cm) |
| 44 | XS | 49–50 | 64–66 |
| 46 | S | 51–52 | 66–68 |
| 48 | S–M | 53–54 | 68–70 |
| 50 | M | 55–56 | 70–72 |
| 52 | L | 57–58 | 72–74 |
| 54 | L–XL | 59–60 | 74–76 |
| 56 | XL | 61–62 | 76–78 |
| 58 | XXL | 63–64 | 78–80 |
| 60 | 3XL | 65–66 | 80–82 |
📏 Normgerecht – aber nicht eng gedacht
Unsere Größen basieren auf der EU-Norm (EN 13402),
wurden aber so umgesetzt, dass sie dem heutigen Tragegefühl gerecht werden –
nicht körpernah, sondern so wie man T-Shirts heute trägt: lässig, bequem, großzügig.
Wenn du unsicher bist, hilft oft ein einfacher Vergleich:
Ein Shirt oder eine Hose, die du gerne trägst – flach ausmessen und mit unseren Angaben abgleichen.
So bekommst du ein gutes Gefühl dafür, wie unsere Teile ausfallen.
👔 Hemden – Frauen & Männer (Regular Fit)
| Herren | ||
|---|---|---|
| Größe | Achsel zu Achsel (cm) | Länge Kragen–Saum (cm) |
| S | 50–53 | 72–75 |
| M | 54–56 | 74–77 |
| L | 57–60 | 76–79 |
| XL | 61–64 | 78–81 |
| XXL | 65–67 | 80–83 |
| 3XL | 68–71 | 82–85 |
| 4XL | 72–75 | 84–87 |
| 5XL | 76–80 | 86–89 |
| Damen | ||
|---|---|---|
| Größe | Achsel zu Achsel (cm) | Länge Kragen–Saum (cm) |
| XS | 45–47 | 60–63 |
| S | 48–50 | 62–65 |
| M | 51–53 | 64–67 |
| L | 54–56 | 66–69 |
| XL | 57–60 | 68–71 |
| XXL | 61–64 | 70–73 |
| 3XL | 65–68 | 72–75 |
| 4XL | 69–72 | 74–77 |
| 5XL | 73–76 | 76–79 |